| Блочные установки |
| | БДР | Блок дозирования реагентов |
| ООО НПП "НефтеМодульКомплект" | БДР | Блок дозирования реагентов |
| ТД "Автоматика" | БПС-21М-7ВЦ | Блок питания и сигнализации |
| ООО "Синергия-Лидер" | БПР-2 Синергия-Лидер | Блок пускателя реверсивный |
| | БКНС | Блочная кустовая насосная станция |
| | БКНС-2 | Блочная кустовая насосная станция |
| | БКНС-3 | Блочная кустовая насосная станция |
| ОЗНА | БДР Озна-Дозатор | Блок дозирования реагентов |
| "Гидроматик" | БДР Гидроматик–101 | Блок управления дозировочным насосом плунжерного типа |
| | AUMA_AMExC_01_1 | Блок управления многооборотными приводами |
| Вычислители |
| НПО "НТЭС" | БЭСКЖ | Вычислитель |
| БЭСКЖ (Невод) | Вычислитель |
| БЭСКЖ-2М | Вычислитель |
| НПФ "ДИНФО" | ВТД-У | Вычислитель |
| СКБ "Промавтоматика" | УВП-280А.01 | Универсальный вычислитель расхода |
| ООО "Глобус" | ИРГА-2 | Вычислитель количества энергоносителей |
| ОАО ИПФ "Сибнефтеавтоматика" | БВР.М | Блок вычисления расхода газа |
| Замерные установки (ГЗУ, АГЗУ) |
| | ГЗУ Спутник | ГЗУ |
| | ГЗУ Спутник-Массомер | ГЗУ |
| | ГЗУ Экситон Спутник-Массомер | ГЗУ |
| Argosy Technologies | ГЗУ Спутник + R-AT-MM | ГЗУ |
| Опытный завод Электрон | ГЗУ Электрон DL | АГЗУ |
| АГЗУ "Электрон" (контроллер DL-205) | АГЗУ |
| АГЗУ "Электрон" (контроллер Z181) | АГЗУ |
| АГЗУ "Электрон" (контроллер Z181-новая версия) | АГЗУ |
| Электрон-М | Массомер |
| Emerson | ИМ-2300 | Теплоэнергоконтроллер |
| Массомер | Массомер |
| ОЗНА | АГЗУ ОЗНА МИКРОН | АГЗУ |
| ГЗУ ОЗНА-1500 (без ПСМ) | АГЗУ |
| ГЗУ ОЗНА-СПУТНИК 1.02 | АГЗУ |
| ОЗНА импульс | АГЗУ |
| ОЗНА-Массомер 2015 | массомер |
| ОЗНА-Массомер DL205 | массомер |
| ОЗНА Импульс (FASTWELL,4.2) | АГЗУ |
| ОЗНА Импульс (FASTWELL,4.4) | АГЗУ |
| ОЗНА Импульс RTU 188 | АГЗУ |
| ОЗНА Импульс RTU 188 v. 4.4/ИРЗ | АГЗУ |
| ОЗНА импульс Инсиставтоматика | АГЗУ |
| ОЗНА -Массомер карта адресов ТМ_OKO_v2_БИОИ_06 | АГЗУ |
| ОЗНА Массомер-R | АГЗУ |
| ОЗНА Массомер-Е | АГЗУ |
| ОЗНА Массомер-М | АГЗУ |
| ОЗНА-МАССОМЕР-Е RTU188 УМЕ14 | АГЗУ |
| ОЗНА-массомер-е(SCADAPack32) | АГЗУ |
| ОЗНА-массомер с регулятором расхода РР) | АГЗУ |
| ОЗНА-Массомер v 2.4 | массомер |
| ОАО "ГМС Нефтемаш" | МЕРА-Массомер | АГЗУ |
| Мера-ММ | АГЗУ измерительная установка |
| Мера-ММ (DirectLogic) | АГЗУ измерительная установка |
| Мера-ММ 40-8-400 | АГЗУ измерительная установка |
| Мера-Массомер SCADAPack | Массомер |
| МЕРА-Нефтемаш | АГЗУ измерительная установка |
| ОАО "СОЗАиТ" | АГЗУ-120М | АГЗУ |
| Аргоси Технолоджис | R-AT-MM | Системы измерений количества жидкости и газа |
| Нефтегазовые системы | Массомер "МАСК" | Массомер |
| ЗАО «Самара — Нафта» | СИКН-618 | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой |
| СИКН-627 | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой |
| СИКН типовой | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой |
| ООО "Системнефтегаз" | СИКНС | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой |
| | СИКНС Радаевская | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой |
| | СИКНС Козловская | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой |
| | СИКНС Алакаевская | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой |
| | СИКНС Бариновская | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой |
| | СИКНС Утевская | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой |
| | СИКНС Ветлянская | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой |
| | СИКНС Рассветская | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой |
| | СИКНС Гараевская | Система измерений количества и показателей качества нефти сырой |
| | Мониторинг ПСМ | ГЗУ |
| Русгазавтоматика | DL ДСКМ-05 | ГЗУ |
| ДСКМ | АГЗУ |
| ООО «Тех сервис» | АСМА | ГЗУ |
| ООО «БОЗНА» | БОЗНА 120М | ГЗУ |
| БОЗНА-Спутник | массомер |
| ООО «УЭП» | УЭП | АГЗУ |
| ЗАО «НТС-Лидер» | Лидер-100 | УМЗГ |
| ООО «ПКФ «ТЕХНОВЕК» | ТЕХНОВЕК | ГЗУ |
| ТЕХНОВЕК | АГЗУ |
| «ИПП «Новые технологии» | Массомер НТ | АГЗУ |
| «Серафимовский опытный завод иТ» | АГЗУ-120М | АГЗУ |
| ГЗУ | ГЗУ |
| НПО "НТЭС" | СПЕКТР М | Измерительная установка |
| Источники точного времени |
| ЗАО "НПФ Прорыв" | РСТВ-01 | Радиосервер точного времени |
| РСТВ-01-01 | Радиосервер точного времени |
| Контроллеры |
| ЗАО "НПФ Прорыв" | ТК 16L.10 | Контроллер |
| ТК 16L.11 | Контроллер |
| ТК 16L.14 | Контроллер GSM |
| СКБ "Промавтоматика" | ТК 166.02 | Контроллер |
| ЗАО "Альбатрос" | Гамма 7,8 | Контроллер микропроцессорный |
| Гамма 7М | Контроллер микропроцессорный |
| СКБ "Промавтоматика" | КР-Д16А8 | Контроллер расширения входов |
| НПО Интротест | КТС | Контроллер телемеханики скважины |
| КТС (радиомодем Невод) | Контроллер телемеханики скважины с радиомодемом |
| ТелеCофт | TSP-320 | Контроллер ячейки |
| ПГ Прогрессия | миниБЭУС-4 | контроллер установки дозирования реагентов |
| OMNI Flow Computers | OMNI 3000 | Контроллер измерительно-вычислительный |
| "ИВС-МИКОНТ" | БКТ.М | Промышленный контроллер |
| ОАО "Сибнефтеавтоматика" | Миконт-186 | Промышленный контроллер |
| Шлюмберже | UniConn | Универсальный контроллер |
| Siemens | Siemens SIMATIC S7-300 | Универсальный программируемый контроллер |
| Schneider Electric | SCADAPack 357 | Универсальный программируемый контроллер |
| НПП "Томская электронная компания" | МикроТЭК-01 | Измерительно-вычислительный комплекс |
| НПП "Томская электронная компания" | МикроТЭК 2 | Измерительно-вычислительный комплекс |
| НПП "Томская электронная компания" | МикроТЭК-09 | Измерительно-вычислительный комплекс |
| "Овен" | ОВЕН ТРМ32 | Промышленный контроллер для регулирования температуры в системах отопления |
| ОВЕН ПЛК 150 | Программируемый логический контроллер |
| ФГУП "ОКБ "Маяк" | ИМ2300 | Теплоэнергоконтроллер |
| ИВП «КРЕЙТ» | ТЭКОН-19-05М | Преобразователь расчетно-измерительный |
| ГК "Взлет" | ИВК-101 | Измерительно-вычислительный комплекс |
| Коррозиметры |
| ПКГ "ГРАНАТ" | Коррозиметр ER | Коррозиметр |
| Коррозиметр LPR | Коррозиметр |
| Площадочные объекты |
| | ГКС 2 СБ | Площадочный объект |
| | ДНС DL-205 | Площадочный объект |
| | ДНС Микротек | Площадочный объект |
| | ДНС Микротек 2 | Площадочный объект |
| | ДНС Микротек 3 | Площадочный объект |
| | ДНС Угут | Площадочный объект |
| | ДНС-3Н | Площадочный объект |
| | ДНС-2 Петелинка (МикроТЭК) | Площадочный объект |
| | ДНС2 Петелинка УУВ (МикроТЭК) | Площадочный объект |
| | КНС 5 МБ | Площадочный объект |
| | КНС DL-205 | Площадочный объект |
| | КНС SCADA PACK | Площадочный объект |
| | КНС-Кинямино DL-405 | Площадочный объект |
| | СИКГ ДНС | Площадочный объект |
| | СИКГ-Dymetic | Площадочный объект |
| | СИКГ-FB107 | Площадочный объект |
| | СУ-1 DNS_17_1 | Площадочный объект |
| | СУ-2 DNS_17_2 | Площадочный объект |
| | СИКГ ГИС ЯНГ | Площадочный объект, Система измерений количества газа |
| Канбайкал | Канбайкал | Узел учета нефти |
| ООО "Тех сервис" | СИКНГ | Площадочный объект, Система измерений количества и параметров качества нефти |
| HydroMatic | Гидроматик-101 | Площадочный объект, Система управления дозировочным насосом |
| Расходомеры |
| ТД "Автоматика" | СУРГ | Расходомер газа массовый |
| Katronic Technologies Ltd. | Katflow 120 | Стационарный двухканальный ультразвуковой накладной расходомер |
| ЗАО "Взлет" | Взлет-ППД | Электромагнитный расходомер-счетчик |
| Emerson | CMF300 | Кориолисовый расходомер |
| СИКГ FloBoss | Измеритель кол-ва и показателей качества газа |
| ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СТМ-30М | Система газоаналитическая |
| ООО «Технологии ПИР» | ПИР RF | Ультразвуковой расходомер |
| Endress+Hauser | Promass 83 | Расходомер |
| ООО «ПКФ «ТЕХНОВЕК» | КР2-32А | Расходомер |
| ЗАО «НПО «Интротест» | ИРВИС-РС4 | Вихревой расходомер-счетчик газа |
| ЗАО «НПО «Интротест» | OPTIMASS 7400 | Расходомер |
| Модули расширения сигналов |
| Прософт | ADAM-4017 | 8-канальный модуль аналогового ввода |
| ADAM-4055 | 8-канальный модуль дискретного ввода/вывода |
| | МДВВ | Модуль дискретного ввода/вывода |
| ЗАО "НПФ Прорыв" | ТМДА24/ПИК24М | Модуль расширения сигналов |
| ТМУ16/ПИК16У/ПИК16УМ1 | Терминальный модуль управления |
| ТМУ3 | Терминальный модуль управления |
| ПИК-8АУ | Модуль расширения сигналов |
| ПИКА16 | Модуль расширения аналоговых сигналов |
| РП-422 | Беспроводное устройство ввода-вывода |
| СКБ "Промавтоматика" | КР-8A | Контроллер расширения выходов |
| Advantech | ADAM-4051-BE | Модуль дискретного ввода 16 каналов |
| ADAM-4017 | Модуль аналогового ввода 8 каналов |
| Endress+Hauser | W-HART SWG70 | Беспроводное устройство ввода-вывода |
| ООО "Радиосистемы" | ГАММА 433 | Беспроводное устройство ввода-вывода |
| | М-306 | Модуль расширения сигналов |
| Schneider Electric | Zelio Logic | Интеллектуальные реле |
| REG 96 | Реле измерения и контроля |
| ЗАО «РАДИУС Автоматика» | РНМ-1 | Регулятор напряжения трансформатора |
| Группа предприятий Алекто | АЕТ | Цифровой измерительный преобразователь |
| ОАО «Электроприбор» | ЩП-120 | Цифровой измерительный прибор |
| ЩМ-120 | Амперметр Вольтметр щитовой цифровой |
| ООО «СВЕЙ» | АУРА-32 | Регистратор аварийных событий |
| ICP DAS | M-7052 | Модуль ввода, 8 каналов дискретного ввода |
| РЗА |
| | МК-4ХХ | Контакторы постоянного тока ООО Снабэнерго |
| ООО НПФ "Электроэнергетика" | ОВОД-М | Устройство дуговой защиты |
| ООО НПП "ПРОЭЛ" | ОВОД-МД3 | Устройство дуговой защиты |
| ОВОД-МД4 | Устройство дуговой защиты |
| ЗАО «РАДИУС Автоматика» | Сириус-2-МЛ | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Сириус-Д | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Сириус-Т | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Сириус-ТН | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Сириус-УВ | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Сириус-ЦС | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Сириус-2-БСК | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Сириус-2-В | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Сириус-2-Л | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Сириус-2-МЛ | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Сириус-2-С | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Сириус-ОЗЗ | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Сириус-ОЗЗ | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Сириус-РН | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Schneider-Electric | SEPAM 1000+ (серия 20) | Устройство защиты и измерения |
| SEPAM 1000+ (серия 40) | Устройство защиты и измерения |
| SEPAM 1000+ (серия 80) | Устройство защиты и измерения |
| НТЦ "Механотроника" | БМРЗ-103-ВВ | Блок релейной защиты |
| БМРЗ-103-СВ | Блок релейной защиты |
| БМРЗ-50 | Блок релейной защиты 6-10кВ |
| БМРЗ-100 | Блок релейной защиты 6-10кВ |
| БМРЗ-120 | Блок релейной защиты 6-10кВ |
| БМРЗ-150 | Блок релейной защиты 6-35кВ |
| БМРЗ-М4 | Блок релейной защиты 0,4кВ |
| ООО "Релематика" | ТОР 200 В22 (В62) | Терминал защиты и автоматики рабочего ввода 6-35 КВ |
| ТОР 200 Р63 | Автоматический регулятор напряжения трансформатора под нагрузкой |
| ТОР 200 Т75 (Т72) | Терминал защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора |
| ТОР 300 ДЗТ 513 | Терминал релейной защиты и автоматики |
| ТОР 300 РЗТ 526 | Терминал релейной зашиты и автоматики |
| Связь |
| ЗАО "НПФ Прорыв" | Шлюз FX-909 | Радиомодем |
| RS232-FX-909 | Радиомодем |
| Шлюз FX-604A/FX-604V3 | Радиомодем |
| RS232-V23 | Радиомодем |
| | WIFI-Gate | Модем |
| Emerson | WIFI-Gate | Модем |
| HoneyWell | WIFI-Gate | Модем |
| Endress Hauser | WirelessHART SWG70 | Шлюз |
| WIFI-Gate | Модем |
| Станции управления |
| ЗАО ЭЛЕКТОН | Электон 07 | Станция управления (ПЭД) |
| Электон 07 невод | Станция управления (ПЭД) |
| Электон 09.11 | Станция управления (ПЭД) |
| Электон 09.12 | Станция управления (ПЭД) |
| Электон 9.25 | Станция управления (ПЭД) |
| Электон 9.26 | Станция управления (ПЭД) |
| Электон-03 | Станция управления (ПЭД) |
| Электон-04 | Станция управления (ПЭД) |
| Электон-05 | Станция управления (ПЭД) |
| Электон-05СК | Станция управления (ПЭД) |
| Электон-06 | Станция управления (ПЭД) |
| Электон-07 | Станция управления (ПЭД) |
| Электон-08 | Станция управления (ПЭД) |
| Электон-09 | Станция управления (ПЭД) |
| Электон-4 (Невод) | Станция управления (ПЭД) |
| Электон-5 (Невод) | Станция управления (ПЭД) |
| Электон-M | Станция управления (ПЭД) |
| Электон-18.05 | Станция управления (ПЭД) |
| Электон Р-2000 | Станция управления (ПЭД) |
| Электрон (Интротест) | Станция управления |
| СУ Электон-06 (ШГН) | Станция управления ШГН |
| СУ Электон-10 | Контроллер станции управления |
| БИУС Электрон | Станция управления ЭЦН |
| Шлюмберже | REDA | СУ ЭЦН |
| ООО Производственная Компания "Борец" | Борец ВД | СУ ЭЦН |
| Борец Каскад 2-2000 | СУ ЭЦН |
| Борец Каскад 1-100 | СУ ЭЦН |
| Борец-04М | СУ ЭЦН |
| Квант+СЭТ | СУ ЭЦН |
| Квант-1 | СУ ЭЦН |
| НПО "МИР" | МИР СУ-07 | Станция управления ШГН |
| "Алнас-Электроника" | СУ "АЛСУ АЧ" | СУ ЭЦН |
| Centrilift | СУ Centrilift | СУ ЭЦН |
| ОАО "Ижевский радиозавод" | СУ ИРЗ-500 | СУ |
| СУ КТППН-М (ШНК) завода ИРЗ | СУ |
| СУ Орион-02 | СУ |
| СУ Орион-03 | СУ |
| ОАО "Казанский электротехнический завод" | СУ Ритэкс-03(04) | Станция управления приводом |
| Ритэкс (СА-1) | Станция управления приводом |
| Ритэкс (Регион 3) | Станция управления приводом |
| Omron | СУ VariSpeed | Универсальный регулятор с векторным управлением |
| ЗАО "НПО "Интротест" | СУЛС-10 | СУ |
| СУЛС-12 | СУ |
| Корпорация Триол | Триол АК06 | СУЭЦН на базе преобразователя частоты Триол АК06 |
| НПО Эталон | СУ ПН Эталон | Станция управления для регулирования нагрева трубы НКТ |
| СУ ДРВ Эталон | Станция управления |
| Эталон | Станция управления |
| Эталон-01 v.3 | Станция управления |
| ООО "Геофизмаш" | СУ РУМБ (Умка-2) | Станция управления УЭЦН прямого пуска |
| ЗАО "НПО "Интротест" | ССТ-М | Станция телемеханики сетевая |
| Danfoss | СУ Danfoss | Станция управления |
| СУ Danfoss v.2 | Станция управления |
| СУ Danfoss v.3 | Станция управления |
| | СУДР | Станция управления дозирования химреагентов |
| ЗАО "Нефтяная электронная компания" | СУ НЭК-02М | Станция управления для греющего кабеля |
| СУ НЭК-011М | Станция управления для греющего кабеля |
| МодульНефтеГазКомплект | УПСВ6000 | Станция управления насосным блоком |
| ОАО «ПСМ-Импэкс» | Гейзер v.3 | Станция управления ШГН |
| ОАО «ПСМ-Импэкс» | Гейзер | Станция управления ГПШГН |
| Компания «Новомет» | Новомет-03 | СУ |
| | Протокол Регион 3 | СУ |
| | Протокол Лукойл | СУ |
| | Протокол СА-1 | СУ |
| | СУ Universal NAN | СУ |
| | СУ Универсал | СУ |
| НПК "УралНефтьСервис" | СУ ПШСНГ Герон | Станция управления ПШСНГ |
| Установки (УПСВ, УДПХ, УДР и пр.) |
| Синергия-Лидер | УДР 2 Мотора | Устройство дозирования реагента |
| | ДГУ | Дизель-Генераторная установка |
| | УДРВП | Установка дозирования химических реагентов |
| | УДРВП-02 | Установка дозирования химических реагентов |
| Позитрон | УДР Позитрон БУ-13-03 | Установка для дозированной подачи реагента |
| УДР Позитрон БУ-14-02 | Установка для дозированной подачи реагента |
| Опытный завод Электрон | УДХ Электрон SU1v5 | Установка дозирования химреагентов |
| | УДПХ | Установка дозированной подачи химического реагента |
| ОЗНА | УДПХ ОЗНА v.1 | Установка дозированной подачи химического реагента |
| УДПХ ОЗНА v.2 | Установка дозированной подачи химического реагента |
| | УДПХ-С 2007-МХ | Установка дозированной подачи химического реагента |
| | УДПХ Z181-04 | Установка дозированной подачи химического реагента |
| | УДПХ Signetics | Установка дозированной подачи химического реагента |
| ООО "НЕФТЕСЕРВИС-НН" | УПС-Фонтан | Установка прогрева скважин |
| | УПСВ | Установка предварительного сброса воды |
| | УПСВ 4 | Установка предварительного сброса воды |
| | УПСВ-К | Установки предварительного сброса воды |
| ТД "Автоматика" | Эталон-01 УДР | Генератор динамический влажного газа |
| | СКЗ | Станция катодной защиты |
| | ДСКМ-021 | Станция телемеханизации куста скважин |
| Siemens | УПН | Установка подготовки нефти (Аксеновкая) |
| НПП "ПСМ-Импэкс" | ШГН Гейзер | Гидрофицированный привод штангового скважинного насоса |
| | Подогреватель путевой | Нагрев нефтепродуктов при транспортировке |
| | ПН-1 | Путевой нагреватель |
| | Установка прогрева скважин | Установка прогрева скважин |
| | УПГ | Установка подготовки газа (Зареченская) |
| Siemens | УРПСВ Siemens S7-1200 | Установка раннего предварительного сброса воды |
| Устройства и оборудование |
| ЗАО "НПФ Прорыв" | Термодатчик | Датчик |
| | ИБП КП ТМ | Источник бесперебойного питания |
| ИНТЭС | Газоанализатор | Газоанализатор воздуха рабочей зоны |
| ОАО ИРЗ | КТППН-М | Подстанции трансформаторной комплектной серии КТППН |
| | Реклоузер | Реклоузер |
| ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | Ресурс-ПКЭ | Прибор для измерений показателей качества электрической энергии |
| ООО "ПТП ЭРА-1" | УУН "Пульсар" | Система обработки информации |
| ООО "МИКОН" | Эхолот МИКОН 811-02 | Cтационарный эхолот |
| "Овен" | ОВЕН УКТ38 | Устройство контроля температуры восьмиканальное |
| ТРМ202 | Термоизмеритель-регулятор |
| ТРМ120 | Термоизмеритель-регулятор |
| ТРМ138 | Термоизмеритель-регулятор |
| ОВЕН УКТ38-Щ4 | Устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией |
| ЗАО "Взлет" | ВЗЛЕТ ТСР-024М | Теплосчетчик-регистратор |
| ВЗЛЕТ ТЭР | Расходомер-счетчик электромагнитный |
| ВЗЛЕТ ППД | Электромагнитный расходомер-счетчик для систем поддержания пластового давления |
| Emerson | Micro Motion (SCP) | Счетчик-расходомер |
| ООО "Спецприбор" | Яхонт-4И | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |
| Яхонт-16И | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |
| НПО "Спецоборудование" | ВСН-2 | Влагомер сырой нефти полнопоточный |
| "Weatherford" | Red Eye MP | Влагомер сырой нефти полнопоточный |
| ОАО ИПФ "Сибнефтеавтоматика" | СТС.М | Счетчик тепловой энергии |
| NuFlo Technologies Company | Nuflo MC-III | Анализатор расхода |
| Micont | Micont - СГ | Счетчик газа |
| ООО «НПФ «РАСКО» | EK 270 | Корректор объема газа |
| «Honeywell International Inc.» | WIFI HoneyWell | Wi-Fi Смарт термостат |
| НПП «Томская электронная компания» | ГСМ-03 | Газосигнализатор |
| АО «Электронстандарт-прибор» | СГОЭС | Датчик контроля загазованности горючих газов |
| ССС-903 | Газоанализатор |
| НПП «Сигма - С» | УЗС-1 | Счетчик ультразвуковой |
| HYUNDAI | N700E | Преобразователь частоты для управления общепромышленным электроприводом |
| Kamstrup | ULTRAFLOW | Расходомер ультразвуковой |